Descrizione
I trimestre 2025
| RATE MENSILI | IMPORTO LORDO |
| Gennaio 2025 | € 14.412,46 |
| Febbraio 2025 | € 18.021,09 |
| Marzo 2025 | € 17.726,03 |
| TOTALE | € 50.159,58 |
II trimestre 2025
| RATE MENSILI | IMPORTO LORDO |
| Aprile 2025 | € 11.593,84 |
| Maggio 2025 | € 13.736,38 |
| Giugno 2025 | € 5.747,27 |
| TOTALE | € 31.077,49 |
III trimestre 2025
| RATE MENSILI | IMPORTO LORDO |
| Luglio 2025 | € 2.379,28 |
| Agosto 2025 | € 1.702,52 |
| Settembre 2025 | € 5.837,31 |
| TOTALE | € 9.919,11 |
IV trimestre 2025
| RATE MENSILI | IMPORTO LORDO |
| Ottobre 2025 | € 20.613,27 |
| Novembre 2025 | € 18.388,09 |
| Dicembre 2025 | € 16.458,64 |
| TOTALE | € 55.460,00 |
Alcune informazioni sui costi del personale non a tempo indeterminato sono presenti in “Piattaforma Unica – Scuola in chiaro” nella sezione “finanza” dove, fra le varie entrate, sono citate quelle relative alle risorse per le supplenze brevi.
